Тарифы с 01.07.2024
Опубликовано admin 27-12-2022
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам с 01.07.2024 г. и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения по пр. Ветеранов, дом 130, Литер А | ||||
Наименование услуги | Тарифы с 01.01.2024г. | Тарифы с 01.07.2024г. | Изменение | Примечание |
Эксплуатационные услуги | ||||
Содержание общего имущества | 8,99 | 9,43 | 0,44 | |
Обслуживание лифта | 4,14 | 4,26 | 0,12 | |
Санитарное содержание территории | 3,00 | 3,00 | ||
СисОпЧС | 0,07 | 0,07 | ||
ОбщПрибУч, в т.ч.: эксплуатация приборов учета электрической энергии | 1,20 | 1,20 | ||
Домофон | 0,53 | 0,53 | ||
Текущий ремонт общего имущества | 6,95 | 7,35 | 0,40 | |
АППЗ | 0,44 | 0,44 | ||
Кап. ремонт | 12,51 | 12,51 | ||
Общая эл. Энергия | по ОДПУ | по ОДПУ | ||
АУР | 4,29 | 4,68 | 0,39 | |
Охрана ТВ (с квартиры) | 11,00 | 11,00 | ||
Пост охраны территории | 1,20 | 1,20 | ||
Содержание автоматики ворот и ПЗУ калиток | 0,50 | 0,50 | ||
АДС (аварийно-диспетчерск. служба) | 2,83 | 2,83 | ||
Коммунальные услуги | ||||
Обращение с ТКО тариф регионального оператора * норматив накопления ТКО для 1 кв.м * общая площадь квартиры = 1367,57 руб./куб.м *0,077/12 куб. * количество кв.м общей площади квартиры, с м2 в месяц | 8,78 | 8,78 | ||
Холодная вода | 36,54 | 36,54 | ||
Горячая вода | 126,68 | 126,68 | ||
Отопление/Циркуляция горячей воды в стояке полотенцесушила | 2 111,40 | 2 111,40 | ||
Водоотведение | 36,54 | 36,54 | ||
Прочие услуи | ||||
Кабельное ТВ (с квартиры) | 100,00 | 100,00 | ||
Усл ВЦ (с квартиры) | 24,92 | 24,92 | ||
Тарифы составлены на основании городских тарифов на 2024г. Расп. №94 от 27.06.2024 Информационное письмо от 01.07.2024 № 01-13-460/24-0-0 Отопление Информационное письмо от 01.07.2024 № 01-13-461/24-0-0 ГВС Расп. № 194-р от 29.11.2023 ХВС, ВО Расп. № 283-р от 29.11.2023 (в ред. От 28.12.2023) Эл. энергия Расп. № 250-р от 15.12.2023 размер платы за содержание жилого помещения Постановление Правительства г. Санкт-Петербурга от 21.12.2023 № 1386 О минимальном размере взносов на капитальный ремонт с 1м2. Расп. № 97-р от 27.06.2024, 393-р от 21.12.2023 Обращение с ТКО |
||||
Председатель правления | В. А. Абрамов | |||
Главный бухгалтер | О.А. Андреева |